1 cuota de $219.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
6 cuotas de $36.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
1 cuota de $219.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
3 cuotas de $73.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
6 cuotas de $36.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
2 cuotas de $109.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
9 cuotas de $24.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
12 cuotas de $18.325 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
1 cuota de $219.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
3 cuotas de $73.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
6 cuotas de $36.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.900 |
🏑 Y1 MR30 24/25
Perfil: Midfield Low Bow (24.5 mm @ 200 mm)
Composición: 30% Carbono Japonés Premium, 70% Fibra de vidrio/Aramida
Peso: 530 g ±
Balance: 39 cm ±
Tecnologías destacadas:
Y1 Powerbar: equilibrio entre control y potencia
Touch Toe: superficie ampliada para habilidades
Hot Edge: potencia mejorada en revés
EHCA: control extra en skills
Y1 Durashock: absorción de impactos y transferencia eficiente
✅ Carbono certificado neutro en emisiones
🌍 Inspirado en la ciudad de París