1 cuota de $472.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
6 cuotas de $78.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
1 cuota de $472.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
3 cuotas de $157.470 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
6 cuotas de $78.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
2 cuotas de $236.205 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
9 cuotas de $52.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
12 cuotas de $39.367,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
1 cuota de $472.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
6 cuotas de $78.735 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
3 cuotas de $157.470 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.410 |
Perfil: Dynamic Low Bow (24.5 mm @ 200 mm)
Composición: 95% Carbono (Swedish X) + 5% Fibra de vidrio/Aramida/Kevlar
Peso: 525 g ±
Balance: 39 cm ±
Tecnologías destacadas:
Swedish X Carbon: máxima potencia y suavidad al tacto
Dynamic Bow ideal para flicks y aéreos
Cabeza afinada + Recurved Toe: habilidades 3D más fáciles
Hot Edge: zona de revés potenciada
EHCA: control extremo en cabeza y eje
Tope Durashock: mejor absorción y transferencia de potencia
🏅 Mismo molde que usa Alex Hendrickx
🔥 El más potente de la línea, preferido por dragflickers
♻️ Carbono certificado neutro en emisiones