Gratis
1 cuota de $768.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.600 |
3 cuotas de $256.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.600 |
6 cuotas de $128.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.600 |
2 cuotas de $384.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.600 |
9 cuotas de $129.628,66 | Total $1.166.657,94 |
9 cuotas de $135.931,18 | Total $1.223.380,62 |
1 cuota de $768.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.600 |
3 cuotas de $256.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.600 |
6 cuotas de $128.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $768.600 |
La evolución del GR8000 Dynabow continúa . Una elección popular entre muchos jugadores internacionales, la combinación de la composición GR8000 y la forma Dynabow atraen al jugador con una habilidad integral que se esfuerza por lograr la consistencia.
El rendimiento se ve reforzado por el exclusivo refuerzo de carbono Grays TRI-TECTM y la adición de grafeno a la conocida composición GX.
Caracteristicas