1 cuota de $223.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
2 cuotas de $111.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
3 cuotas de $74.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
3 cuotas de $74.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
4 cuotas de $55.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
1 cuota de $223.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
6 cuotas de $37.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
1 cuota de $223.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
6 cuotas de $37.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
1 cuota de $223.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
3 cuotas de $74.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
6 cuotas de $37.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
2 cuotas de $111.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
9 cuotas de $24.811,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
12 cuotas de $18.608,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
3 cuotas de $74.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
6 cuotas de $37.216,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.300 |
Funda de Hockey Grande con capacidad para 5/6 palos. Funda tipo mochila con refuerzo con cuerina en la base. Cuenta con 5 bolsillos con cierre, muy espaciosos y prácticos. Además un bolsillo abierto con elástico de red en uno de sus laterales. Espalda totalmente acolchonada, con correas reforzadas y ajustables al hombro. Tela Polyester 600D que ofrece una mayor resistencia. Medidas 106 x 29 x 24 cm. Capacidad 50 Lts.